2016 YAMAHA XVS950A Midnight Star (V-Star950, DRAGSTAR950)
2016 YAMAHA XVS950A Midnight Star (V-Star950, DRAGSTAR950) Характеристики
производитель | YAMAHA | Тип двигателя | 4 stroke |
Название модели | XVS950A | Способ запуска двигателя | Cell Type |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | - |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | - |
Модель | Вес мотоцикла (Сухой вес) | - | |
Объём двигателя | 942 cc | Снаряженная масса | 278 kg |
Год выпуска | 2016 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1080 x 1000 x 2435 |
Стандартный расход топлива | - | Высота сиденья | 675 mm |
Емкость топливного бака | 17 литров | Маркировка переднего колеса | 130/70-18MC(63H) |
Топливная система | Electronic Control Fuel Injection | Маркировка заднего колеса | 170/70B16MC(75H) |
2016 YAMAHA XVS950A Midnight Star (V-Star950, DRAGSTAR950) Сервисные данные
Стандартная свеча зажигания | - | Размер звездочки | |
Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | - |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | - Тип фары: - |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
2016 YAMAHA XVS950A Midnight Star (V-Star950, DRAGSTAR950) Сервисные данные (в подробности)
Модель двигателя | 4-stroke/Air-cooled/SOHC/4 Valve/V Type 2 Cylinder |
Цилиндр (мм) | 85.0 |
Ход поршня (мм) | 83.0 |
Степень сжатия | - |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | 1685 |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | 2 |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА