2000 HONDA VFR800 Interceptor
2000 HONDA VFR800 Interceptor Характеристики
производитель | HONDA | Тип двигателя | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Название модели | VFR800 | Способ запуска двигателя | Self Starter |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 80ps(59kw)/9500rpm |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 6.9kg・m(68N・m)/7500rpm |
Модель | RC46 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 209 kg |
Объём двигателя | 781 cc | Снаряженная масса | 235 kg |
Год выпуска | 2000 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1190 x 735 x 2095 |
Стандартный расход топлива | 27 km/L | Высота сиденья | 805 mm |
Емкость топливного бака | 21 литров | Маркировка переднего колеса | 120/70ZR17 58W |
Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 180/55ZR17 73W |
2000 HONDA VFR800 Interceptor Сервисные данные
Стандартная свеча зажигания | CR8EH-9 | Размер звездочки | |
Количество используемых свеч | 4 | Размер цепи | 525 |
Расстояние между свечами | 0.8-0.9mm | Код батареи | YTZ12S |
Объем двигательного масла | 3.8 | Передняя фара | 12V 45w/45w
Тип фары: H4R1 |
Двигательное масло (заправка) | 2.9L | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | 3.1L | Задняя фара | 12V 21w/5w
T20 |
Класс передних поворотников | 12V 21w/5w | Класс задних поворотников | 12V 21w/5w |
2000 HONDA VFR800 Interceptor Сервисные данные (в подробности)
Модель двигателя | RC46E |
Цилиндр (мм) | 72 |
Ход поршня (мм) | 48 |
Степень сжатия | 11.6 |
Метод зажигания | Full Transistor Type Battery Ignition |
Система двигательной смазки | Pumping Splash Combined Type |
Тип рамы | Backbone |
Минимальный радиус вращения | 3.1 |
Кастор | 25.5度 |
Вылет (мм) | 95 |
Минимальный дорожный просвет | 125 |
Расстояние между осями | 1440 |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | 2 |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА