2019 HONDA CRF1000L Africa Twin
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Характеристики
производитель | HONDA | Тип двигателя | - |
Название модели | CRF1000L Africa Twin | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 95ps/7,500rpm |
Работа двигателя | - | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 10.1kgf・m/6,000rpm |
Модель | 2BL-SD04 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | - |
Объём двигателя | 998 cc | Снаряженная масса | 230 kg |
Год выпуска | 2019 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1475 x 930 x 2330 |
Стандартный расход топлива | 32 km/L | Высота сиденья | 870 (ローポジションは850) mm |
Емкость топливного бака | 18 литров | Маркировка переднего колеса | - |
Топливная система | - | Маркировка заднего колеса | - |
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Сервисные данные
Стандартная свеча зажигания | - | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | - |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | - Тип фары: - |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Сервисные данные (в подробности)
Модель двигателя | - |
Цилиндр (мм) | 92.0 |
Ход поршня (мм) | 75.1 |
Степень сжатия | 10.0 |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | 2.6 |
Кастор | 27°30 |
Вылет (мм) | 113 |
Минимальный дорожный просвет | 250 |
Расстояние между осями | 1575 |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | 2 |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА