2019 DUCATI PANIGALE V4 S Corse
2019 DUCATI PANIGALE V4 S Corse Характеристики
производитель | DUCATI | Тип двигателя | - |
Название модели | PANIGALE V4 S Corse | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 214ps (157.5kW)/13.000rpm |
Работа двигателя | - | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 12.6kg/m (124.0Nm)/10.000rpm |
Модель | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 174 kg | |
Объём двигателя | 1103 cc | Снаряженная масса | - |
Год выпуска | 2019 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | - x - x - |
Стандартный расход топлива | 6.9 km/L | Высота сиденья | 830 mm |
Емкость топливного бака | - | Маркировка переднего колеса | - |
Топливная система | - | Маркировка заднего колеса | - |
2019 DUCATI PANIGALE V4 S Corse Сервисные данные
Стандартная свеча зажигания | - | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | - |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | - Тип фары: - |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
2019 DUCATI PANIGALE V4 S Corse Сервисные данные (в подробности)
Модель двигателя | - |
Цилиндр (мм) | 81 |
Ход поршня (мм) | 53.5 |
Степень сжатия | 14.0:1 |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | 1469 |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | 1 |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА