производитель | SYM | Тип двигателя | Water-cooled/4-stroke |
Название модели | RV180i | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | - |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | - |
Модель | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 164 kg | |
Объём двигателя | 175 cc | Снаряженная масса | - |
Год выпуска | 2017 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1390 x 760 x 2100 |
Стандартный расход топлива | - | Высота сиденья | 760 mm |
Емкость топливного бака | 7.6 литров | Маркировка переднего колеса | 110/90-13 |
Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 130/70-12 |
Стандартная свеча зажигания | - | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | - |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | 55w/55w
Тип фары: - |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | 55 w/55 w large dual head light equipped with LED Position Lamp |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
Модель двигателя | - |
Цилиндр (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Степень сжатия | - |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | 1440 |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | 2 |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА