производитель | HONDA | Тип двигателя | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 2-cylinder |
Название модели | VT250F | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 43ps(32kw)/12500rpm |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 2.5kg・m(24.5N・m)/10500rpm |
Модель | MC15 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 161 kg |
Объём двигателя | 249 cc | Снаряженная масса | 161 kg |
Год выпуска | 1987 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1140 x 715 x 2030 |
Стандартный расход топлива | - | Высота сиденья | - |
Емкость топливного бака | - | Маркировка переднего колеса | 100/90-16 54S TL |
Топливная система | Carburetor | Маркировка заднего колеса | 120/80-17 61S |
Стандартная свеча зажигания | DP8EA-9 | Размер звездочки | |
Количество используемых свеч | 2 | Размер цепи | 520 |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | FB9-B |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | 12V 60w/55w
Тип фары: H4 |
Двигательное масло (заправка) | 1.8L | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | 2.0L | Задняя фара | 12V 23w/8w
S25 |
Класс передних поворотников | 12V 23w/8w | Класс задних поворотников | 12V 23w |
Модель двигателя | MC15E |
Цилиндр (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Степень сжатия | - |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | - |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | - |
Емкость резервного топливного бака | - |
-
いしかわ joined the group ウェビックVT250F/インテグラ公式グループ 2 months, 2 weeks ago
-
K.shinji joined the group ウェビックVT250F/インテグラ公式グループ 4 months, 2 weeks ago
-
電車整備屋 joined the group ウェビックVT250F/インテグラ公式グループ 6 months, 2 weeks ago
-
mizumogra joined the group ウェビックVT250F/インテグラ公式グループ 7 months, 1 week ago
-
kozy820 joined the group ウェビックVT250F/インテグラ公式グループ 12 months ago
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА