2015 HONDA TODAY 50
2015 HONDA TODAY 50 Характеристики
| производитель | HONDA | Тип двигателя | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| Название модели | TODAY | Способ запуска двигателя | Self Starter / Kick Starter |
| Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 3.8PS/8,250rpm |
| Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 0.38kgf・m/7,000rpm |
| Модель | JBH-AF67 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | - |
| Объём двигателя | 49 cc | Снаряженная масса | 79 kg |
| Год выпуска | 2015 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1030 x 650 x 1695 |
| Стандартный расход топлива | 73 km/L | Высота сиденья | 695 mm |
| Емкость топливного бака | 4.6 литров | Маркировка переднего колеса | 80/100-10 46J |
| Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 80/100-10 46J |
2015 HONDA TODAY 50 Сервисные данные
| Стандартная свеча зажигания | - | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
| Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
| Расстояние между свечами | - | Код батареи | YTX4L-BS |
| Объем двигательного масла | - | Передняя фара | - Тип фары: - |
| Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | - |
| Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
| Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
2015 HONDA TODAY 50 Сервисные данные (в подробности)
| Модель двигателя | AF70E |
| Цилиндр (мм) | - |
| Ход поршня (мм) | - |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Метод зажигания | Full Transistor Type Battery Ignition |
| Система двигательной смазки | - |
| Тип рамы | - |
| Минимальный радиус вращения | 1.8 |
| Кастор | - |
| Вылет (мм) | - |
| Минимальный дорожный просвет | 110 |
| Расстояние между осями | 1180 |
| Угол поворота (правый) | - |
| Угол поворота (левый) | - |
| Количество сидячих мест | 1 |
| Емкость резервного топливного бака | - |











?


САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА