производитель | HONDA | Тип двигателя | Air-cooled/2-stroke/Single Cylinder |
Название модели | Dio XR BAJA | Способ запуска двигателя | Self Starter / Kick Starter |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 6.8ps(5kw)/7000rpm |
Работа двигателя | 2 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 0.73kg・m(7.2N・m)/6500rpm |
Модель | AF28 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 67 kg |
Объём двигателя | 49 cc | Снаряженная масса | 72 kg |
Год выпуска | 1996 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1045 x 755 x 1650 |
Стандартный расход топлива | 48.5 km/L | Высота сиденья | - |
Емкость топливного бака | 5 литров | Маркировка переднего колеса | 3.00-10 42J |
Топливная система | Carburetor | Маркировка заднего колеса | 3.00-10 42J |
Стандартная свеча зажигания | BR6HSA | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | 1 | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | FTR4A-BS |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | 12V 15w/15w
Тип фары: PH7 |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | 2-bulb |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | 12V 18w/5w
T20 |
Класс передних поворотников | 12V 10w | Класс задних поворотников | 12V 10w |
Модель двигателя | AF18E |
Цилиндр (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Степень сжатия | 7.1 |
Метод зажигания | Capacitor Discharge Ignition |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | 1.8 |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | - |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | - |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА