производитель | HONDA | Тип двигателя | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Single Cylinder |
Название модели | MonkeyR | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 4.5ps(3kw)/8500rpm |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 0.42kg・m(4.1N・m)/6500rpm |
Модель | AB22 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 67 kg |
Объём двигателя | 49 cc | Снаряженная масса | 67 kg |
Год выпуска | 1987 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 800 x 610 x 1510 |
Стандартный расход топлива | 100 km/L | Высота сиденья | 650 mm |
Емкость топливного бака | 7 литров | Маркировка переднего колеса | 3.50-10 2PR WT |
Топливная система | Carburetor | Маркировка заднего колеса | 3.50-10 4PR WT |
Стандартная свеча зажигания | C6HSA | Размер звездочки | |
Количество используемых свеч | 1 | Размер цепи | 420 |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | - |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | 12V 15w/15w
Тип фары: PH7 |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
Модель двигателя | AB22E |
Цилиндр (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Степень сжатия | - |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | - |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | - |
Емкость резервного топливного бака | - |
-
User285701 joined the group ウェビックモンキーR公式グループ 1 month, 2 weeks ago
-
自転車屋 joined the group ウェビックモンキーR公式グループ 6 months, 1 week ago
-
HOTDAI joined the group ウェビックモンキーR公式グループ 6 months, 3 weeks ago
-
shimo joined the group ウェビックモンキーR公式グループ 1 year, 4 months ago
-
Haru joined the group ウェビックモンキーR公式グループ 1 year, 5 months ago
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА