производитель | HONDA | Тип двигателя | Air-cooled/2-stroke/Single Cylinder |
Название модели | LEAD 80 | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 6.8 |
Работа двигателя | 2 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | - |
Модель | HF01 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | - |
Объём двигателя | 79 cc | Снаряженная масса | 84 kg |
Год выпуска | 1985 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1110 x 680 x 1715 |
Стандартный расход топлива | - | Высота сиденья | - |
Емкость топливного бака | - | Маркировка переднего колеса | 3.50-10 4PR TL |
Топливная система | Carburetor | Маркировка заднего колеса | 3.50-10 4PR TL |
Стандартная свеча зажигания | BP6HS | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | 1 | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | 0.7 mm | Код батареи | YB5L-B |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | 12V 30w/30w
Тип фары: PH7 |
Двигательное масло (заправка) | 1.3 L | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
Модель двигателя | HF01E |
Цилиндр (мм) | - |
Ход поршня (мм) | - |
Степень сжатия | - |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | - |
Вылет (мм) | - |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | - |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | - |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА