производитель | HONDA | Тип двигателя | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Название модели | GIORNO DELUXE | Способ запуска двигателя | Self Starter / Kick Starter |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 3.8ps(2.8kw)/8250rpm |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 0.38kg・m(3.7N・m)/7000rpm |
Модель | AF70 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 74 kg |
Объём двигателя | 49 cc | Снаряженная масса | 81 kg |
Год выпуска | 2015 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1035 x 650 x 1685 |
Стандартный расход топлива | 73 km/L | Высота сиденья | 710 mm |
Емкость топливного бака | 4.6 литров | Маркировка переднего колеса | 80/100-10 46J |
Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 80/100-10 46J |
Стандартная свеча зажигания | CR7HSA-9 | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | 1 | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | GTH4L-BS |
Объем двигательного масла | 0.8 | Передняя фара | 12V-35/35W
Тип фары: - |
Двигательное масло (заправка) | 0.7 | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | 12V-21/5W
- |
Класс передних поворотников | 12V 10w | Класс задних поворотников | - |
Модель двигателя | AF70E |
Цилиндр (мм) | 37.8 |
Ход поршня (мм) | 44 |
Степень сжатия | 10.1 |
Метод зажигания | Transistor Ignition |
Система двигательной смазки | Pumping Splash Combined Type |
Тип рамы | Underbone |
Минимальный радиус вращения | 1.8 |
Кастор | 26.5 |
Вылет (мм) | 71 |
Минимальный дорожный просвет | 110 |
Расстояние между осями | 1180 |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | 1 |
Емкость резервного топливного бака | - |
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА