производитель | HARLEY-DAVIDSON | Тип двигателя | Air-cooled/4-stroke/2-cylinder |
Название модели | FLTRU103 Road Glide Ultra | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | - |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 13.2kg・m(129N・m)/3500rpm |
Модель | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 373 kg | |
Объём двигателя | 1689 cc | Снаряженная масса | 402 kg |
Год выпуска | 2012 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1455 x 930 x 2525 |
Стандартный расход топлива | - | Высота сиденья | - |
Емкость топливного бака | 22.7 литров | Маркировка переднего колеса | 130/80-17 65H |
Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 180/65-16 81H |
Стандартная свеча зажигания | - | Размер звездочки | Номер зубчатого колеса зубчатого колеса - Число зубчатых колес - |
Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | - | Код батареи | - |
Объем двигательного масла | - | Передняя фара | 12V 60w/55w
Тип фары: H4 |
Двигательное масло (заправка) | - | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | - | Задняя фара | - - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |
Модель двигателя | Twin cam 103 |
Цилиндр (мм) | 98.4 |
Ход поршня (мм) | 111.1 |
Степень сжатия | 9.6 |
Метод зажигания | - |
Система двигательной смазки | - |
Тип рамы | - |
Минимальный радиус вращения | - |
Кастор | 26.0度 |
Вылет (мм) | 172.5 |
Минимальный дорожный просвет | - |
Расстояние между осями | - |
Угол поворота (правый) | - |
Угол поворота (левый) | - |
Количество сидячих мест | - |
Емкость резервного топливного бака | - |
-
User195026 joined the group ウェビックFLTRU103公式グループ 8 months, 1 week ago
-
User173495 joined the group ウェビックFLTRU103公式グループ 8 months, 1 week ago
-
User143449 joined the group ウェビックFLTRU103公式グループ 8 months, 1 week ago
-
neri joined the group ウェビックFLTRU103公式グループ 8 months, 1 week ago
-
Tara joined the group ウェビックFLTRU103公式グループ 8 months, 1 week ago
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН В ЯПОНИИ
РАСПРОДАЖИ,
АКЦИИ, СКИДКИ
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА